Tuyaux de chauffage extrêmement résistants et souples pour véhicules commerciaux. Résistent parfaitement aux températures extrêmes existant dans des compartiments moteurs peu ou pas ventilés. Approuvés pour les applications marines.
N° de pièce | 26242 |
---|---|
N° de produit | 3231-10013 |
la description | 26242 FLR SIL HTRHOS 19MMX25FT |
Diamètre extérieur 1 (mm) | 27 |
Diamètre intérieur 1 (pouces) | 0.75 |
Diamètre intérieur 1 (mm) | 19 |
Diamètre intérieur 2 (pouces) | 0.75 |
Diamètre intérieur 2 (mm) | 19 |
Plage de température | -55°C to +204°C (-67°F to +399°F) |
Max. Pression de travail (bar) | 3.5 |
Type | Coolant |
Longueur (m) | 7.62 |
Forme | Straight |
Matériau | Silicone |
---|
Poids (livres) |
---|