Recomendada para tubo de freno, tuberías de retorno de aceite a presión de alta temperatura y tuberías giratorias de compresión de aceite/aire, tuberías refrigerantes del motor y de la transmisión, y tuberías de aceite de lubricación. Cumple o supera las especificaciones DOT FMVSS 106-74, SAE J1402 para tubos de freno (4, 6, 8, 10). No recomendado para aplicaciones de gasolina o diésel.
Piezas # | 10TR500 |
---|---|
Producto # | 4657-2229 |
Descripción | 10TR500 |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 2.8 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 70 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 2000 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.63 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 15.9 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 0.93 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 23.6 |
Diámetro interior (pulgadas) | 0.63 |
Diámetro interior (mm) | 16 |
Rango de temperatura | -40°C to +121°C (-40°F to +250°F) |
Max. Presión de trabajo | 500 |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 35 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 0.93 |
Diámetro exterior (mm) | 23.6 |
Mercados/aplicaciones | Hot oil lines |
---|---|
Recomendación de acoplamiento | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | RUBBER COATED TEXTILE BRAID |
Refuerzo | 1-braid, wire |
Construcción: Revestimiento | Standard, Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber |
Construcción: Factor de diseño | 4 |
Construcción: Refuerzo | WB |
Construcción: Tubo | Nitrile - Type C |
Peso (libras) |
---|